Pipe Conveyors
Standard Specifications
Input required variables in the tables below.
If speed and/or Pipe dia are unknown variables input a 0
General Specifications :
| PIPE Dia. (mm) | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | |||
| Belt Speed (m/s) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||
| Material Density (Kg/m3) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| Capacity (t/hr) | 105 | 190 | 290 | 420 | 570 | 750 | 1165 | 1410 | 1680 | 1970 | 2285 | 2624 | |||
| Max. Lump (mm) | 30 to 50 |
50 to 70 |
70 to 90 |
90 to 100 |
100 to 120 |
120 to 150 |
150 to 175 |
175 to 200 |
200 tp 225 |
225 to 250 |
250 to 275 |
275 to 300 |
|||
Layout Specifications :
| Pipe
Dia. (mm) & Construction |
R1 (m) | R2 (m) | A1 (max) degrees |
A2 (max) degrees |
T1 (m) | |
| 150 | Fabric | 45 | 45 | 45 | 30 | 3.75 |
| Steel | 90 | 90 | 45 | 30 | 7.5 | |
| 200 | Fabric | 60 | 60 | 45 | 30 | 5.0 |
| Steel | 120 | 120 | 45 | 30 | 10.0 | |
| 250 | Fabric | 75 | 75 | 45 | 30 | 6.25 |
| Steel | 150 | 150 | 45 | 30 | 12.5 | |
| 300 | Fabric | 90 | 90 | 45 | 30 | 7.5 |
| Steel | 180 | 180 | 45 | 30 | 15.0 | |
| 350 | Fabric | 105 | 105 | 45 | 30 | 8.75 |
| Steel | 210 | 210 | 45 | 30 | 17.5 | |
| 400 | Fabric | 120 | 120 | 45 | 30 | 10.0 |
| Steel | 240 | 240 | 45 | 30 | 20.0 | |
| 450 | Fabric | 135 | 135 | 45 | 30 | 11.25 |
| Steel | 270 | 270 | 45 | 30 | 22.5 | |
| 500 | Fabric | 150 | 150 | 45 | 30 | 12.5 |
| Steel | 300 | 300 | 45 | 30 | 25.0 | |
| 550 | Fabric | 165 | 165 | 45 | 30 | 13.75 |
| Steel | 330 | 330 | 45 | 30 | 27.5 | |
| 600 | Fabric | 180 | 180 | 45 | 30 | 15.0 |
| Steel | 360 | 360 | 45 | 30 | 30.0 | |
| 650 | Fabric | 195 | 195 | 45 | 30 | 16.25 |
| Steel | 390 | 390 | 45 | 30 | 32.5 | |
| 700 | Fabric | 210 | 210 | 45 | 30 | 17.5 |
| Steel | 420 | 420 | 45 | 30 | 35.0 | |
| 750 | Fabric | 225 | 225 | 45 | 30 | 18.75 |
| Steel | 450 | 450 | 45 | 30 | 37.5 | |
